
Уважаемые пользователи,
Ниже в таблице вы найдёте статус по последним обновлениями утилит для борьбы с вредоносными программи от Лаборатории Касперского за Неделю №48 (25 Ноября 2013):
| Название утилиты | Версия | Статус |
|---|---|---|
| TDSSKiller | 3.0.0.19 | Обновлена (Последнее обновление – 18 Ноября 2013) |
| XoristDecryptor | 2.3.22.0 | Обновлена (Последнее обновление – 19 Ноября 2013) |
| RectorDecryptor | 2.6.8.0 | Обновлена (Последнее обновление – 25 Ноября 2013) |
| RakhniDecryptor | 1.2.0.0 | 18 Сентября 2013 |
| CapperKiller | 1.0.10.0 | 10 Июня 2013 |
| KidoKiller | 3.4.14 | 25 Мая 2010 |
| FippKiller | 1.0.2 | 23 Июля 2012 |
| RannohDecryptor | 1.1.0.0 | 30 Апреля 2012 |
| SalityKiller | 1.3.6.0 | 12 Ноября 2010 |
| VirutKiller | 1.0.11.0 | 19 Ноября 2011 |
| XpajKiller | 1.6.6.0 | 25 Февраля 2013 |
Твиты пользователя @13mefisto13
Комментариев нет:
Отправить комментарий